| Дополнительная информация по разделу: kgro@nkmz.donetsk.ua |
Главный конструктор ПГРиКПО | Лавренко Юрий Васильевич | тел.: +38 (06264) 7-84-50 факс: +38 (06264) 7-15-49 |
|
| Производством кузнечно-прессового оборудования НКМЗ занимается с 1936 года. В конце 40-х завод выпустил первые горизонтальные ковочные машины: ГКМ-1000 и ГКМ-1800, в дальнейшем гамма машин была расширена. Сегодня эти машины успешно эксплуатируются в Италии, России, Румынии, Чехии, Китае, Индии и др. |
![]() |
| Наименование | Год поставки |
Кол-во, шт. |
Страна |
| Прессы гидравлические штамповочные | |||
| Усилием 750МН | 1957-60 | 2 | Россия |
| Усилием 650МН | 1976 | 1 | Франция |
| Усилием З00МН | 1963, 1985 | 2 | Россия |
| Усилием 150МН | 1961 | 1 | Россия |
| Усилием 150МН | 1980 | 2 | Россия |
| Усилием 100МН | 1980 | 2 | Россия |
| Усилием 50МН | 1985 | 2 | Россия |
| Усилием З00МН | 1988 | 1 | Россия |
| Пресс гидравлический специальный для синтеза искусственных материалов усилием 500МН | 1976 | 1 | Россия |
| Гидравлический горизонтальный трубопрофильный пресс усилием 80МН | 1970 | 1 | Россия |
| Механическое оборудование штамповочного гидравлического пресса ус.50МН | 2004 | 2 | ОАО НТМК, г. Нижний Тагил, Россия |
| Механическое оборудование штамповочного гидравлического пресса ус.90МН | 2004 | 1 | ОАО НТМК, г. Нижний Тагил, Россия |
| Прессы гидравлические ковочные | |||
| Усилием 100МН | 1982 | 1 | НКМЗ, Украина |
| Усилием 100МН | 1986 | 1 | Азовмаш, Украина |
| Усилием З0МН | 1997 | 1 | НКМЗ, Украина |
| Гидравлический ковочный пресс ус. 70/90МН | 2006 | 1 | фирма НВЕ, Ю.Корея |
| Гидравлический ковочный пресс ус. 80МН | 2007 | 1 | фирма НВЕ, Ю.Корея |
| Гидравлический ковочный пресс ус. 70/90МН | 2008 | 1 | фирма НВЕ, Ю.Корея |
| Установки гидростатические | |||
| Усилием 1000МН (ДК-600) | 1985 | 1 | Россия |
| Усилием 440МН (ДК-1000) | 1981 | 1 | Россия |
| Усилием 200МН (ДК-1000) | 1987 | 3 | Россия |
| Горизонтально-ковочные машины (ГКМ) | |||
| ГКМ-800тс | 1950-1953 | 4 | Россия |
| 1953 | 1 | Украина | |
| 1952 | 2 | Румыния | |
| 1954 | 2 | Автозавод, Польша | |
| 1956 | 1 | Китай | |
| ГКМ-1200тс | 1951 | 3 | Россия |
| 1954 | 1 | Румыния | |
| 1954-1955 | 5 | Автозавод, Польша | |
| 1955-1957 | 4 | Китай | |
| ГКМ-1250тс | 1960 | 1 | Азербайджан |
| 1962 | 1 | Белоруссия | |
| 1957-1967 | 13 | Россия | |
| 1958-1961 | 4 | Украина | |
| 1957-1960 | 4 | Китай | |
| 1959-1964 | 3 | Польша | |
| 1962 | 1 | Египет | |
| 1963 | 1 | Румыния | |
| ГКМ-2000тс | 1952-1985 | 20 | Россия |
| 1956-1969 | 3 | Белоруссия | |
| 1964 | 1 | Азербайджан | |
| 1966 | 1 | Грузия | |
| 1967-1988 | 2 | Украина | |
| 1969 | 1 | Казахстан | |
| 1954-1964 | 6 | Китай | |
| 1954-1964 | 2 | Польша | |
| 1959-1971 | 4 | Чехия | |
| 1966 | 1 | Болгария | |
| 1976 | 1 | Италия | |
| ГКМ-3150 | 1957-1970 | 2 | Белоруссия |
| 1959-1985 | 11 | Россия | |
| 1979 | 1 | Индия | |
| Прессы кривошипные горячештамповочные | |||
| КГШП-1500тс | 1952-1955 | 2 | Россия |
| КГШП-2500тс | 1953-1956 | 4 | Россия |
| 1955 | 1 | Китай | |
| 1955 | 1 | Польша | |
| КГШП-4000тс | 1957-1968 | 47 | Россия |
| 1956-1964 | 11 | Украина | |
| 1958-1963 | 3 | Белоруссия | |
| 1969-1960 | 6 | Китай | |
| 1960 | 1 | Венгрия | |
| 1966 | 1 | Болгария | |
| КГШП-6300тс | 1956-1989 | 25 | Россия |
| 1956-1992 | 14 | Украина | |
| 1984-1987 | 2 | Белоруссия | |
| 1966 | 1 | Чехия | |
| 1972 | 1 | Болгария | |
| 1972 | 1 | Франция | |
| 1973-1998 | 3 | Италия | |
| 1973 | 1 | Германия | |
| 1977 | 1 | Бразилия | |
| КГШП-7000тс | 2007 | 1 | Мексика |
| Молоты штамповочные шаботные | |||
| Еуд=400кДж (м.п.ч. 16т) | 1962-1989 | 24 | Россия |
| 1960-1984 | 7 | Украина | |
| 1956 | 1 | Китай | |
| 1970-1976 | 2 | Индия | |
| 1969-1991 | 2 | Япония | |
| 1987 | 1 | Белоруссия | |
| 1998 | 1 | Иран | |
| Еуд=630кДж (м.п.ч. 25т) | 1963-1985 | 5 | Россия |
| 1983 | 1 | Белоруссия | |
| 1990 | 1 | Болгария | |
| Молоты штамповочные бесшаботные | |||
| Еуд=1500кДж | 1973 | 1 | Россия |
| Молоты ковочные мостовые | |||
| Еуд=125кДж (м.п.ч. 5т) | 2003 | 1 | Россия |
| Прессы специальные | |||
| Пресс специальный для производства силикатного кирпича усилием 6,3 МН | 1991 | 2 | «Мотор-Сич», Украина, Беларусь |
| Гидравлический пресс усилием 40 т.с. для компактирования порошков | 1999 | 1 | Запорожский завод ферросплавов, Украина |
| Модернизация | |||
| Модернизация гидравлических штамповочных прессов усилием 50МНи 100 МН | 2000-2001 | 1 | НТЗ, г. Днепропетровск, Украина |
| Модернизация механического оборудования гидравлического пресса усилием 750МН. | 2001 | 1 | «Сибирский алюминий», г.Самара, Россия |
| Создание новой системы управления гидравлическим прессом ус. 750МН | 2003 | 1 | ВСМПО, г. В. Салда, Россия |
| Создание новой системы управления гидравлическим прессом ус. 750МН | 2008 | 1 | ОАО «СМЗ-Alcoa», г.Самара |
| Наименование | Год поставки |
Кол-во, шт. |
Страна |
| Листогибочная машина ЛГМ 40...70×8000 | 1963 | 1 | Польша |
| Листогибочная машина ЛГМ 40...70×8000 | 1963 | 1 | Китай |
| Листогибочная машина ЛГМ 40...70×8000 | 1964 | 1 | Россия, г.Тольятти |
| Листогибочная машина ЛГМ 50×10000 | 1970 | 1 | Россия, г.Новгород |
| Листогибочная машина ЛГМ 40...70×8000 | 1971 | 1 | Россия, г.Новосибирск |
| Листогибочная машина ЛГМ 63...150×4000 | 1974 | 1 | Россия, г.Екатеринбург |
| Листогибочная машина ЛГМ 63...150×4000 | 1977 | 1 | Россия, г.Кемерово |
| Листогибочная машина ЛГМ 80×4500 | 1981 | 1 | Россия, г.Северодвинск |
| Листогибочная машина ЛГМ 50×10000 | 1982 | 1 | Россия, г.Карпинск |
| Листогибочная машина ЛГМ 63...150×4000 | 1985 | 1 | Россия, г.Таганрог |
| Трёхвалковая листогибочная машина ЛГМ 17×12200 | 1998 | 1 | Россия, НЛМК |
| Оборудование для производства прямошовных труб большого диаметра в составе: |
1998 | 1 | Украина, г.Харцызск, ХТЗ |