| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Номинальное усилие, МН (тс) | 20 (2000) |
| Ход подвижной траверсы, мм | 1000 |
| Ход гидропушки над столом, мм | 400 |
| Расстояние между столом и подвижной траверсой в ее верхнем положении (открытая высота), мм | 1800 |
| Размер стола, мм: | |
| - слева-направо | 2500 |
| - спереди-назад | 2500 |
| Усилие цилиндров, МН (тс) | 5430 |
| - обратного хода пресса | 4 (400) |
| - гидропушки (выталкивателя) | 7 (700) |
| Скорость движения траверсы, мм/сек: | |
| - при холостом ходе вниз | 300 |
| - при рабочем ходе | 80 |
| - при возвратном ходе | 300 |
| Наибольший допустимый эксцентриситет рабочей нагрузки, мм | 100 |
| Рабочая жидкость | масло |
| Давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см2) | 32 (320) |
| Размеры пресса (без гидропривода), мм: | |
| - высота общая | 11870 |
| - высота над уровнем пола | 8020 |
| - в плане | 5200×4500 |
| Масса собственно пресса, т | 400 |