| Наименование параметра | Значения параметра модели | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Условный проход Dу, мм | 250 | 300 | 400 | 500 | 800 |
| Давление газа рабочее, кПа | 370 | 250 | |||
| Температура газа, наибольшая, °C | 350 | 300 | 450 | ||
| Привод клапана | Механический | ||||
| Масса контргруза, т | 2 | 3,3 | 3,3 | ||
| Габаритные размеры, мм: | |||||
| - длина | 1650 | 2390 | 1850 | 3324 | |
| - ширина | 1020 | 830 | 680 | 1560 | |
| - высота | 1250 | 1150 | 2020 | 2620 | |
Клапаны уравнительные предназначены для работы в качестве газозапорных органов засыпного аппарата доменной печи.
| Наименование параметра | Значения параметра модели | |
|---|---|---|
| Условный проход Dу, мм | 300 | 450 |
| Давление рабочей среды, кПа | 37 | |
| Температура рабочей среды, °C | ||
| - рабочая | до 300 | |
| - кратковременная наибольшая | 450 | |
| Время открывания (закрывания) клапана, с | ~3 | |