|
| Наименование параметра | Норма |
|---|---|
| Продолжительность скачивания шлака из ковша, мин, не более | 5 |
| Тяговое усилие на стреле, кН | 16±2 |
| Скорость перемещения стрелы, м/с | 0,02...1,2 |
| Наклон каретки, градус | |
| - вверх | 10±1 |
| - вниз | 10±1 |
| Рабочий ход стрелы, мм | 5000±50 |
| Вертикальный ход каретки, мм | 500±50 |
| Угол поворота машины в горизонтальной плоскости, град: | |
| - вправо | 20±2 |
| - влево | 20±2 |
| - для замены скребка | 60±5 |
| Масса машины, т | ~11 |