| Дополнительная информация по разделу: kgro@nkmz.donetsk.ua |
Начальник бюро горных машин | тел.: +38 (06264) 7-85-69 факс: +38 (06264) 7-15-49 |
||
| Главный конструктор ПГРиКПО | Лавренко Юрий Васильевич | тел.: +38 (06264) 7-84-50 факс: +38 (06264) 7-15-49 |
||
Для открытых горных работ НКМЗ выпускает конвейеры любого назначения:
|
|
| Ленточные конвейеры для карьеров | |
|---|---|
| Ширина конвейерной ленты, мм | 800 ÷ 2000 |
| Скорость, м/с | 2 ÷ 5 |
| Пропускная способность наибольшая, м3 | 300 ÷ 8000 |
| Угол наклона трассы конвейера, град | 0 ÷ 16° |
| Горизонтальная длина, м | до 1500 |
| Специальные крутонаклонные ленточные конвейеры | |
| Ширина конвейерной ленты, мм | 1800 ÷ 2000 |
| Скорость, м/с | 2,5 ÷ 3,15 |
| Пропускная способность наибольшая, м3 | 2300 ÷ 7000 |
| Угол наклона трассы конвейера, град | 25 ÷ 36 |
| Высота подъема, не более, м | 270 |
| Мощность привода установленная, кВт | 2000 ÷ 5000 |
![]() |