|
1 - барабаны в сборе; 2 - тормоз; 3 - привод тормозной; 4 - панель управления; 5 - ограничитель скорости дублирующий; 6 - ограждение; 7 - воздушно-компрессорная станция; 8 - воздухосборник; 9 - арматура и трубы пневмосистемы; 10 - комплект анкерных частей; 11 - подъемные электродвигатели; 12 - аппаратура управления; 13 - механизм привода; 14 - арматура и трубы системы смазки; 15 - смазочная станция системы смазки.
| Тип подъемной машины | D, мм | B, мм | B1, мм | nслоев | Pст, кН | P, кН | V, м/с | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦР-4×3/0,7 с механизмом привода | 4000 | 2300 | 700 | 1 | 250 | 160 | 12 | 108 |
| ЦР-5×3/0,6 с механизмом привода | 5000 | 2400 | 600 | 1 | 280 | 210 | 14 | 161 |
| ЦР-6×3/0,6 с механизмом привода | 6000 | 2400 | 600 | 1 | 320 | 240 | 16 | 177 |
| ЦР-6×3,4/0,6 с механизмом привода | 6000 | 2800 | 600 | 1 | 320 | 270 | 16 | 189 |
| 1-6×5,6/0,8 с механизмом привода | 6000 | 4800 | 800 | 1 | 560 | 400 | 16 | 327 |
| 1-6,3×3,78/0,63 с механизмом привода | 6300 | 3150 | 630 | 1 | 360 | 195 | 16 | 205 |
| 1-6,3×4,2/0,63 с механизмом привода | 6300 | 3570 | 630 | 1 | 335 | 204 | 16 | 206 |
| 1-6,3×4,95/0,63 с механизмом привода | 6300 | 4320 | 630 | 1 | 385 | 257 | 16 | 219 |
| 1-6,3×4,95/1,4 с механизмом привода | 6300 | 3550 | 1400 | 1 | 360 | 270 | 16 | 206 |
|
1 - барабаны в сборе; 2 - тормоз; 3 - привод тормозной; 4 - панель управления; 5 - ограничитель скорости дублирующий; 6 - ограждение; 7 - воздушно-компрессорная станция; 8 - воздухосборник; 9 - арматура и трубы пневмосистемы; 10 - комплект анкерных частей; 11 - подъемный электродвигатель; 12 - аппаратура управления.
| Тип подъемной машины | D, мм | B, мм | B1, мм | nслоев | Pст, кН | P, кН | V, м/с | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦР-5×3/0,6 без механизма привода | 5000 | 2400 | 600 | 1 | 280 | 210 | 14 | 102 |
| ЦР-6×3/0,6 без механизма привода | 6000 | 2400 | 600 | 1 | 320 | 240 | 16 | 113 |
| ЦР-6×3,4/0,6 без механизма привода | 6000 | 2800 | 600 | 1 | 360 | 270 | 16 | 125 |
| 1-6×5,6/0,8 без механизма привода | 6000 | 4800 | 800 | 1 | 560 | 400 | 16 | 262 |
| 1-6,3×3,78/0,63 без механизма привода | 6300 | 3150 | 630 | 1 | 360 | 195 | 16 | 141 |
| 1-6,3×4,2/0,63 без механизма привода | 6300 | 3570 | 630 | 1 | 335 | 204 | 16 | 142 |
| 1-6,3×4,95/0,63 без механизма привода | 6300 | 4320 | 630 | 1 | 385 | 257 | 16 | 154 |
| 1-6,3×4,95/1,4 без механизма привода | 6300 | 3550 | 1400 | 1 | 360 | 270 | 16 | 141 |
|
1 - барабаны в сборе; 2 - тормоз; 3 - привод тормозной; 4 - панель управления; 5 - ограничитель скорости дублирующий; 6 - ограждение; 7 - воздушно-компрессорная станция; 8 - воздухосборник; 9 - арматура и трубы пневмосистемы; 10 - комплект анкерных частей; 11 - подъемные электродвигатели; 12 - аппаратура управления; 13 - механизм привода; 14 - арматура и трубы системы смазки; 15 - смазочная станция системы смазки.
| Тип подъемной машины | D, мм | B, мм | nслоев | Pст, кН | P, кН | V, м/с | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Ц-4×1,8 с механизмом привода | 4000 | 1800 | 1 | 250 | 160 | 12 | 112 |
| 2Ц-4×1,8Д с механизмом привода | 4000 | 1800 | 2 | 250 | 160 | 12 | 118 |
| 2Ц-4×2,3 с механизмом привода | 4000 | 2300 | 1 | 250 | 160 | 12 | 116 |
| 2Ц-4×2,3Д с механизмом привода | 4000 | 2300 | 2 | 250 | 160 | 12 | 128 |
| 2Ц-5×2,4 с механизмом привода | 5000 | 2400 | 1 | 280 | 210 | 14 | 182 |
| 2Ц-5×2,4Д с механизмом привода | 5000 | 2400 | 2 | 280 | 210 | 14 | 193 |
| 2Ц-6×2,4 с механизмом привода | 6000 | 2400 | 1 | 320 | 240 | 16 | 207 |
| 2Ц-6×2,4Д с механизмом привода | 6000 | 2400 | 2 | 320 | 240 | 16 | 222 |
| 2Ц-6×2,8 с механизмом привода | 6000 | 2800 | 1 | 360 | 270 | 16 | 216 |
| 2Ц-6×2,8Д с механизмом привода | 6000 | 2800 | 2 | 360 | 270 | 16 | 221 |
|
1 - барабаны в сборе; 2 - тормоз; 3 - привод тормозной; 4 - панель управления; 5 - ограничитель скорости дублирующий; 6 - ограждение; 7 - воздушно-компрессорная станция; 8 - воздухосборник; 9 - арматура и трубы пневмосистемы; 10 - комплект анкерных частей; 11 - подъемный электродвигатель; 12 - аппаратура управления.
| Тип подъемной машины | D, мм | B, мм | nслоев | Pст, кН | P, кН | V, м/с | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Ц-5×2,4 без механизма привода | 5000 | 2400 | 1 | 280 | 210 | 14 | 118 |
| 2Ц-5×2,4Д без механизма привода | 5000 | 2400 | 2 | 280 | 210 | 14 | 130 |
| 2Ц-5×2,8 без механизма привода | 5000 | 2800 | 1 | 560 | 400 | 14 | 223 |
| 2Ц-6×2,4 без механизма привода | 6000 | 2400 | 1 | 320 | 240 | 16 | 144 |
| 2Ц-6×2,4Д без механизма привода | 6000 | 2400 | 2 | 320 | 240 | 16 | 158 |
| 2Ц-6×2,8 без механизма привода | 6000 | 2800 | 1 | 360 | 270 | 16 | 152 |
| 2Ц-6×2,8Д без механизма привода | 6000 | 2800 | 2 | 360 | 270 | 16 | 157 |
| 2Ц-6×2,8У без механизма привода | 6000 | 2800 | 1 | 560 | 400 | 16 | 240 |
|
1 - барабаны в сборе; 2 - тормоз; 3 - привод тормозной; 4 - панель управления; 5 - ограничитель скорости дублирующий; 6 - ограждение; 7 - воздушно-компрессорная станция; 8 - воздухосборник; 9 - арматура и трубы пневмосистемы; 10 - комплект анкерных частей; 11 - подъемные электродвигатели; 12 - аппаратура управления; 13 - механизм привода; 14 - арматура и трубы системы смазки; 15 - смазочная станция системы смазки.
| Тип подъемной машины | D, мм | B, мм | nслоев | Pст, кН | P, кН | V, м/с | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5×2,4 с механизмом привода | 5000 | 2400 | 1 | 250 | 250 | 14 | 164 |
| 1-5×2,4Д с механизмом привода | 5000 | 2400 | 1 | 250 | 250 | 14 | 175 |
| 1-6×2,4 с механизмом привода | 6000 | 2400 | 1 | 270 | 270 | 16 | 170 |
| 1-6×2,4Д с механизмом привода | 6000 | 2400 | 2 | 270 | 270 | 16 | 181 |
| 1-6×2,8 с механизмом привода | 6000 | 2800 | 1 | 300 | 300 | 16 | 190 |
| 1-6×2,8Д с механизмом привода | 6000 | 2800 | 2 | 300 | 300 | 16 | 210 |
| 1-6×3,4 с механизмом привода | 6000 | 3400 | 1 | 320 | 320 | 16 | 222 |
| 1-6×3,4Д с механизмом привода | 6000 | 3400 | 2 | 320 | 320 | 16 | 230 |
| 1-6,3×3,78 с механизмом привода | 6300 | 3780 | 1 | 570 | 320 | 16 | 204,3 |
|
1 - барабаны в сборе; 2 - тормоз; 3 - привод тормозной; 4 - панель управления; 5 - ограничитель скорости дублирующий; 6 - ограждение; 7 - воздушно-компрессорная станция; 8 - воздухосборник; 9 - арматура и трубы пневмосистемы; 10 - комплект анкерных частей; 11 - подъемный электродвигатель; 12 - аппаратура управления.
| Тип подъемной машины | D, мм | B, мм | nслоев | Pст, кН | P, кН | V, м/с | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5×2,4 без механизма привода | 5000 | 2400 | 1 | 250 | 250 | 14 | 100 |
| 1-5×2,4Д без механизма привода | 5000 | 2400 | 2 | 250 | 250 | 14 | 111 |
| 1-6×2,4 без механизма привода | 6000 | 2400 | 1 | 270 | 270 | 16 | 106 |
| 1-6×2,4Д без механизма привода | 6000 | 2400 | 2 | 270 | 270 | 16 | 117 |
| 1-6×2,8 без механизма привода | 6000 | 2800 | 1 | 300 | 300 | 16 | 126 |
| 1-6×2,8Д без механизма привода | 6000 | 2800 | 2 | 300 | 300 | 16 | 146 |
| 1-6×3,4 без механизма привода | 6000 | 3400 | 1 | 320 | 320 | 16 | 158 |
| 1-6×3,4Д без механизма привода | 6000 | 3400 | 2 | 320 | 320 | 16 | 166 |
| 1-6,3×3,78 без механизма привода | 6300 | 3780 | 1 | 570 | 320 | 16 | 135,3 |
|
1 - барабаны в сборе; 2 - тормоз; 3 - привод тормозной; 4 - панель управления; 5 - ограничитель скорости дублирующий; 6 - ограждение; 7 - воздушно-компрессорная станция; 8 - воздухосборник; 9 - арматура и трубы пневмосистемы; 10 - комплект анкерных частей; 11 - подъемные электродвигатели; 12 - аппаратура управления; 13 - механизм привода; 14 - арматура и трубы системы смазки; 15 - смазочная станция системы смазки.
| Тип подъемной машины | D, мм | D1, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | B3, мм | nслоев | Pст, кН | P, кН | V, м/с | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЦК-9/5×2,5 с механизмом привода | 9000 | 5000 | 2500 | 1000 | 840 | 150 | 1 | 400 | 320 | 16 | 360 |
|
1 - барабаны в сборе; 2 - тормоз; 3 - привод тормозной; 4 - панель управления; 5 - ограничитель скорости дублирующий; 6 - ограждение; 7 - воздушно-компрессорная станция; 8 - воздухосборник; 9 - арматура и трубы пневмосистемы; 10 - комплект анкерных частей; 11 - подъемный электродвигатель; 12 - аппаратура управления.
| Тип подъемной машины | D, мм | D1, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | B3, мм | nслоев | Pст, кН | P, кН | V, м/с | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЦК-9/5×2,5 без механизма привода | 9000 | 5000 | 2500 | 1000 | 840 | 150 | 1 | 400 | 320 | 16 | 290 |
| БЦК-8/5×2,7 без механизма привода | 8000 | 5000 | 2700 | 1000 | 870 | 150 | 1 | 630 | 480 | 16 | 380 |