|
|
| Параметры комбайна | П110 | П220 |
|---|---|---|
| Техническая производительность при предельной прочности пород, м3/мин | 0,3 ... 1,7 | 0,3 ... 3,0 |
| Номинальная мощность электродвигателей исполнительного органа, кВт | 2×55 | 2×110 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 195 | 305 |
| Номинальные параметры питающей сети: | ||
| - напряжение, В | 1140/660 | |
| - частота тока, Гц | 50 | |
| Габаритные размеры в транспортном положении, м: | ||
| - ширина | 2,3 | 2,55 |
| - высота | 1,8 | 1,85 |
| - длина | 12,7 | 13,0 |
| Масса, т | 41 | 53 |
| Орган исполнительный | П110 | П220 |
| Тип - стреловидный телескопический с двумя аксиальными резцовыми коронками | ||
| Диаметр коронки, мм | 900 | 950 |
| Тип резцов | RG501D-16S, PT3212, PKC-2 | |
| Питатель | П110 | П220 |
| Тип - неповоротный, опорный, оснащенный нагребающими лапами с отдельными синхронизированными гидроприводами | ||
| Ширина погрузочного стола, м | 2,1; 3,8 | 2,4; 3,3; 4,0 |
| Ходовая часть | П110 | П220 |
| Тип - гусеничная самоходная с индивидуальным гидроприводом левой и правой тележек | ||
| Скорость движения, м/мин | 0 ... 1,5; 6,0 | 0 ... 1,3; 5,0 |
| Конвейер | П110 | П220 |
| Скорость движения цепи, м/с | 1,0 | |
| Ширина желоба, мм | 535 | 670 |
| Гидросистема | П110 | П220 |
| Рабочее давление, МПа | 14 | 14 ... 16 |
| Ёмкость гидросистемы, л | 700 | 800 |
| Система орошения | П110 | П220 |
| Производительность, л/мин | 100 | |
| Давление воды у оросителей, МПа | 1,5 ... 3,5 | |
|
В развитие прогрессивных компоновочных конструктивных решений, заложенных в
базовой модели, создан новейший проходческий комбайн тяжелого типа П220 с
повышенными характеристиками по производительности (в 1,5-2 раза), крепости
разрушаемых пород, сечению проводимых выработок и надежности. Комбайн П220 избирательного действия со стреловым исполнительным органом предназначен для механизированной отбойки и погрузки горной массы при проведении арочной, трапециевидной и прямоугольной выработки сечением от 9 до 30 м в проходке с углом наклона ±12° по углю и смешанному забою с максимальным пределом прочности пород 120 МПа (f=8) и абразивностью до 18 мг в шахтах, опасных по газу и пыли. |
|
| Наименование параметра | П110 | П220 |
|---|---|---|
| Масса, т | 41 | 53 |
| Номинальная мощность двигателя исполнительного органа, кВт | 1×55 2×55 |
2×55 1×110 2×110 |
| Суммарная мощность двигателей, кВт | 190 | 195 195 305 |
| Верхний предел прочности разрушаемых пород, МПа | 100 | 120 |
| Производительность при предельной прочности пород, м3/мин | 0,3 | 0,3 |
| Диапазон сечений проводимых выработок, м2 | 7 ... 25 | 9 ... 30 |
| Размах стрелы, м | ||
| - по ширине | 6,5 | 7,5 |
| - по высоте | 4,5 | 5,2 |