|
Высокопроизводительная погрузочная машина нового технического уровня МП2
позволяет механизировать процесс погрузки горной массы, разрыхленной
буровзрывным способом, в выработках сечением в свету 5,4 м2
и более на транспортные средства. Питатель со съемными уширителями обеспечивает увеличение фронта погрузки в диапазоне 2100...2600 мм. При подъеме рамы питатель используется как полок для установки крепи в штреке. |
|
| Погрузочная машина | МП2 |
|---|---|
| Производительность техническая, м3/мин | 4,2 |
| Ширина захвата по питателю, мм | 2100, 2600 |
| Размер погружаемых кусков, мм | 500 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 77 |
| Угол наклона выработки, град | ±12 |
| Коэффициент крепости горной массы по Протодьяконову | ±12 |
| Угол поворота стрелы в плане, град | 30 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| - ширина | 2100 |
| - высота | 1650 |
| Масса, т | 20 |
| Буропогрузочная машина | МБП2 |
|---|---|
| Производительность бурения, м/ч, не менее | |
| - по породам F=4 ... 6 | 50 |
| - по породам F=9 ... 12 | 20 |
| Производительность погрузки, м3/мин, не менее | 4,2 |
| Усилие подачи бурильной головки, кН, не менее | 18 |
| Ход подачи бурильной головки, не менее, м | 2,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более | |
| - ширина | 2100 |
| - высота | 2300 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт, не менее | 88 |
| Масса, т | 22 |