КОНУСНЫЕ ДРОБИЛКИКонусные дробилки применяются для дробления материалов с пределом прочности на сжатие до 300 МПа. |
|
| Тип дробилки | Ширина приемной щели, мм | Наибольший размер куска,мм | Диапазон регулировки разгрузочной щели, мм | Производи-тельность, м3/ч | Мощность главного привода, кВт | Конструк-тивная масса без запчастей, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КСД-2200Гр | 350 | 300 | 30-60 | 360-610 | 250 | 109** |
| КСД-2200Т | 275 | 250 | 15-30 | 180-360 | 250 | 101(111**) |
| КМД-2200Т1 | 100 | 85 | 5-15 | 170-230 | 250 | 103(113**) |
| КМД-2200Т2 | 85 | 80 | 8-12 | 150 | 315 | 110** |
| ККД-1500/ 180-2ГРЩ |
1500 | 1200 | 180 | 1550 | 2×315 | 455 |
| КВКД-1450/ 180 |
1450 | 1200 | 180* | 2000 | 500 | 331 |
|
* разгрузочная щель не регулируемая; ** с дистанционным регулированием разгрузочной щели. |
||||||
|
Предназначены для крупного сухого дробления пород средней и большой твёрдости,
с пределом прочности на сжатие породы до 300 МПа. Устанавливаются стационарно на фундаменте. Имеется регулировочное устройство для регулирования ширины выходной щели.
|
|
| Наименование параметра | Значение параметра модели | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ДЩ-2,5×9 | ДЩ-4×6 | ДЩ-4×9 | ДЩ-6×9 | ДЩГ-7,5×27 | |
| Размер приемного отверстия, мм: | |||||
| - ширина | 250 | 400 | 400 | 600 | 750 |
| - длина | 900 | 600 | 900 | 900 | 2700 |
| Ширина выходной щели, мм | 20...60 | 40...90 | 40...90 | 70...130 | 25...160 |
| Максимальный размер куска материала, мм | 210 | 340 | 340 | 500 | 2500 |
| Производительность, м3/ч | 10...25 | 10...25 | 15...35 | 35...80 | 210...280 |
| Частота вращения эксцентрика, об/мин | 300 | 310 | 300 | 280 | |
| Приводной электродвигатель: | |||||
| - мощность, кВт | 45 | 45 | 55 | 75 | 55 |
|   - число оборотов, об/мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
| Габариты с приводом (L×B×H), мм | 3340 × 2870 × 1650 | 2810 × 2610 × 2070 | 3390 × 2750 × 2080 | 3606 × 3238 × 2575 | 5395 × 3687 × 2304 |
| Масса дробилки с электродвигателем, т | 9,6 | 9,9 | 12,6 | 21,2 | 38,5 |
|
Дробилка шнеко-зубчатая предназначена для дробления различных рудных и др.
кусковых полезных ископаемых с пределом прочности на сжатие до 180 МПа. Данный тип дробилок отличается простотой конструкции, компактностью (имеет малый размер по высоте), удобствами в эксплуатации, может устанавливаться на стационарных, полустационарных и мобильных дробильных пунктах.
|
|
| Наименование параметра | Значение параметра модели | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ДШЗ-500/140 | ДШЗ-1000/320 | ДШЗ-1000/320А | ДШЗ-1200/350 | ДШЗ-1300/300-Др | |
| Наибольший дробимый кусок, мм | 600 | 1200 | 1200 | 1700 | 1500 |
| Ширина разгрузочной щели, мм | 140 | 320 | 320 | 350 | 300 |
| Производительность, м3/ч | 250 | 800 | 400 | 800 | 2000 |
| Предел прочности на сжатие дробимого материала | до 150 | до 150 | до 180 | до 180 | до 150 |
| Конструктивная масса без запчастей, т | 20,5 | 95 | 84 | 117 | 120 |
| Мощность привода, кВт | 2×132 | 2×200 | 2×200 | 2×315 | 2×400 (без синхрон.) |
| Размер приемного окна, мм | 1160×1690 | 2360×2400 | 2360×1920 | 2800×2600 | 2800×2340 |
МОЛОТКОВЫЕ ДРОБИЛКИПредназначены для дробления угля различных марок перед коксованием, известняка и других материалов.
|
|
| Наименование параметра | Значение параметра модели | |
|---|---|---|
| ДМР-14,5×13 | ДМР-1450× 1300-1000 |
|
| Дробимый материал с пределом прочности при сжатии, МПа | до 100 | |
| Производительность, т/ч | до 300 | |
| Размер куска загружаемого материала, мм | до 80 | |
| Крупность выхода продукции, мм | 0 ... 3 | |
| Рабочие размеры ротора, мм: | ||
| - диаметр (номинальный) | 1450 | |
| - длина рабочей части | 1300 | |
| Частота вращения, с-1 (мин-1) | 16,7 (1000) | |
| Количество продольных рядов молотков, шт | 10 | |
| Количество молотков, шт | 115 | 90 |
| Масса молотка, кг | 13 | 16,5 |
| Смазка узлов трения | густая | жидкая |
| Мощность электродвигателя, кВт | 630 | |
| Масса дробилки без электродвигателя, кг | 22140 | 20222 |
Предназначены для дробления марганцевых карбонатных пород, угля, известняка,
мергеля и др.
|
|
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Диаметр валков, мм | 1500 |
| Длина рабочей части валков, мм | 1200 |
| Производительность, т/ч | |
| - первая стадия дробления | 200 - 450 |
| - вторая стадия дробления | 150 - 300 |
| Крупность кусков исходного материала, мм | |
| - первая стадия дробления | 500 |
| - вторая стадия дробления | 300 |
| Ширина выходной щели, мм | |
| - первая стадия дробления | 50 - 150 |
| - вторая стадия дробления | 25 - 75 |
| Частота вращения валка, об/мин | 60-80 |
| Предел прочности при сжатии дробимого материала, МПа | 150 |
| Электродвигатели приводов: | |
| - мощность, кВт | 2×90 |
| - частота вращения, об/мин | 985 |
| Нажатие валков гидравлическое | |
| Масса без запчастей, т | 50,5 |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм | 7584×3364×2417 |
|
Четырехвалковые дробилки предназначены для дробления топлива (кокс, уголь)
по принципу раздавливания и частично истирания между валками. Верхняя пара валков производит предварительное дробление, а нижняя, с меньшим зазором между валками, окончательное. |
|
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Дробимый материал | кокс, уголь |
| Размер поступающих кусков, мм | до 40 |
| Ширина выходной щели, мм | 10-2,5 |
| Производительность дробилки при максимальной щели между валками, т/ч | 16 |
| Диаметр валков, мм | 940 |
| Длина рабочей части валков, мм | 700 |
| Частота вращения валков, об/мин | |
| - верхних | 61,12/122,2 |
| - нижних | 188,65 |
| Мощность двигателей привода валков, кВт | |
| - верхних | 30/45 |
| - нижних | 45 |
| Общая масса дробилки без запчастей, кг | 26350 |
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Дробимый материал | уголь |
| Размер поступающих кусков, мм: | |
| - на входе | 400 |
| - на выходе | 50 ... 100 |
| Производительность дробилки, т/ч | 1200 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 345 |
| Мощность двигателя, кВт | 90 |
| Частота вращения ротора двигателя, об/мин | 985 |
| Масса дробилки, т | 14,1 |