| Дополнительная информация по разделу: |
Начальник центра “НКМЗ-Автоматика” |
Верешко Виктор Петрович | тел.: +38 (06264) 7-87-74 факс: +38 (06264) 6-95-43 E-mail:vereshko@nkmz.donetsk.ua |
|
| Заместитель начальника центра по производству |
Оголюк Константин Юрьевич | тел.: +38 (06264) 7-83-23 факс: +38 (06264) 6-95-43 E-mail:ogoluk@nkmz.donetsk.ua |
||
| Заместитель начальника центра по подготовке производства |
Грехов Андрей Георгиевич | тел.: +38 (06264) 7-81-76 факс: +38 (06264) 6-95-43 E-mail:grekhov@nkmz.donetsk.ua |
||
![]() |
Конструкторско-производственный центр "НКМЗ-Автоматика" включает в себя мощный проектно-конструкторский отдел, высокая квалификация и большой опыт инженеров-разработчиков которого позволяют выполнять работы любой сложности для всех отраслей тяжелой промышленности; является официальным партнером и авторизированным системным интегратором департамента автоматизации и привода Siemens AG, а также фирм Schneider-Electric и Rittal. В арсенале центра большой интеллектуальный потенциал по разработке управляющего технологического программного обеспечения практически во всех областях машиностроения:
При создании систем человеко-машинного интерфейса используются SCADA-системы мировых лидеров данной области WinCC, InTouch, FactoryLink. Сборка комплектных устройств управления под маркой "НКМЗ-Автоматика" производится в монтажном цехе квалифицированными электромонтажниками. |
| Металлургическое оборудование | ||||||
| Дуговая сталеплавильная печь (ДСП) | 2008 | 1 | Украина, г. Краматорск, ЗАО "НКМЗ" | |||
| Установки внепечной обработки стали «ковш-печь» (УКП) | 2004 | 1 | Россия, г. Выкса, «Выксунский метзавод» | |||
| 2006 | 1 | Россия, г. Омутнинск, «Омутнинский метзавод» | ||||
| 2007 | 1 | Украина, г. Краматорск, "Энергомашспецсталь" | ||||
| 2008 - 2009 | 1 | Украина, г. Краматорск, ЗАО "НКМЗ" | ||||
| Установки глубокого вакуумирования стали | 2000 | 1 | Украина, г. Краматорск, ЗАО "НКМЗ" | |||
| 2001 | 1 | Молдова, Молдавский металлургический завод | ||||
| Пароэжекторный насос (ПЭВН) | 2000 | 1 | Украина, г. Краматорск, ЗАО "НКМЗ" | |||
| 2004 | 1 | Россия, г. Выкса, «Выксунский метзавод» | ||||
| Машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) | сортовая, двухручьевая | 2007 | 1 | Россия, ОАО «Омутинский метзавод» | ||
| слябовые | 2005 | 2 | Украина, г. Мариуполь, Меткомбинат «Азовсталь» | |||
| 2008 | 1 | Россия, г. Липецк, Ново-Липецкий меткомбинат | ||||
| Электрошлаковая наплавка жидким металлом ЭШНЖМ | 2001 | 2 | Украина, г. Краматорск, ЗАО «НКМЗ» | |||
| Транспортно-отделочные линии слябов | 2006-2007 | 1 | Украина, г. Мариуполь, Мариупольский меткомбинат им. Ильича | |||
| 2007 | 1 | Украина, г. Мариуполь, Меткомбинат «Азовсталь» | ||||
| Установки разогрева промежуточных ковшей МНЛЗ | 2003 | 2 | Украина, г. Енакиево, ОАО «Енакиевский метзавод» | |||
| 2006 | 2 | |||||
| Пресс-измельчитель валковый | 1997 | 1 | Украина, г.Краматорск, ЗАО "НКМЗ" | |||
| Установка газоочистки и газоудаления | 2004 | 1 | Россия, г. Выкса, «Выксунский метзавод» | |||
| 2006 | 1 | Россия, г. Омутнинск, «Омутнинский метзавод» | ||||
| 2008 | 1 | Украина, г. Краматорск, ЗАО "НКМЗ" | ||||
| Оборудование прокатных станов | ||||||
| Сдвоенные кромкообрезные ножницы стана 5000 | 2002 | 1 | Россия, г. Колпино, ОАО «Северсталь» | |||
| Ножницы поперечной резки с катящимся резом стана 5000 | 1 | |||||
| Ножницы дисковые кромкообрезные стана 3000 | 2007 | 2 | Украина, г. Алчевск, Алчевский меткомбинат | |||
| Оборудование района черновых клетей стана 3000 | 2007 | 1 | ||||
| Установка гидравлического удаления окалины стана 2000 | 2007 | 1 | Россия, г. Магнитогорск, ОАО ММК | |||
| Реконструкция клети кварто стана 2840 | 2007 | 1 | Россия, г. Каменец-Уральский, ОАО КУМЗ | |||
| Ножницы дисковые кромкообрезные стана трио Лаута-2150 | 2007 | 1 | Польша, г. Сталева Воля, «HSW» | |||
| Роликовые закалочные машины (РЗМ) | 2007 | 1 | ||||
| 2009 | 1 | Россия, г. Череповец, «Северсталь» | ||||
| Оборудование стана 2500 (печной район, районы черновых и чистовых клетей, район моталок, линии уборки рулонов) | 2008-2009 | 1 | Россия, г. Магнитогорск, ОАО ММК | |||
| Агрегат поперечной резки АПР 2-25х2350 | 2009 | 1 | ||||
| Листоправильная машина стана 2300 | 2009 | 1 | Россия, г. Челябинск, ОАО ЧМК | |||
| Оборудование термических цехов | ||||||
| Печи нагревательные и термические | горизонтальные с выкатным подом | 1998-2009 | 15 | Украина, г. Краматорск, ЗАО «НКМЗ» | ||
| вертикальные закалочные | 5 | |||||
| скоростого нагрева | 1 | |||||
| Установка ионного азотирования ION1200 | 1998 | 1 | ||||
| Установка закалки валков токами промышленной частоты (ТПЧ-750М) | 1998 | 1 | ||||
| Установка закалки токами высокой частоты (ТВЧ) | 2000 | 1 | ||||
| Кузнечно-прессовое оборудование | ||||||
| Гидравлический пресс усилием 70 тыс.тс | 2007 | 1 | Россия, г. Самара, ОАО «СМЗ» ALCOA | |||
| Гидравлический пресс усилием 70 тыс.тс | 2001 | 1 | Россия, г. В.Салда, ВСМОЗ | |||
| Гидравлический пресс усилием 6 тыс.тс | 2005 | 1 | Россия, г. В.Салда, ВСМОЗ | |||
| Автоматизированный ковочный комплекс на базе пресса усилием 3 тыс.тс | 2006 | 1 | Украина, г. Краматорск, ЗАО «НКМЗ» | |||
| Подъемно-транспортное оборудование | ||||||
| Загрузочно-разгрузочные устройства (ЗРУ) стана 5000 | 2002 | 2 | Россия, г. Колпино, ОАО «Северсталь» | |||
| Перегружатель козлового типа КГЭ 12,5-32-8-16-У1 | 2005 | 2 | Казахстан, Соколово-Сарбайский ГОК, СЕНТ-ВИНСЕНТ "PRIVATE TRADING LTD" | |||
| Кран для транспортировки слябов г.п. 70/50 т. | 2007 | 2 | Украина, г. Алчевск, ООО "КОНКАСТ" | |||
| Перегружатель мостовой грейферный ПМГ 650 - 0 – 60 – 18 – А8 – У1 |
2009 | 1 | Россия, г. Новосибирск,ОАО «Новосибирскэнерго» | |||
| Кран ковочный НК195, г.п.120+40т. | 2009 | 1 | Украина, г. Краматорск, ЗАО «НКМЗ» | |||
| Горно-рудное оборудование | ||||||
| Дробилка конусная КРД-700/75 | 2006 | 1 | Россия, г. Норильск, Талнахская обогатительная фабрика, ОАО ГМК «Норильский никель» | |||
| Дробилка КМД2200Т1-МД | 2008 | 1 | Россия, г. Норильск, ОАО ГМК «Норильский никель» | |||
| Дробилка ДШЗ-1000/320 | 2009 | 1 | Россия, SIA "Machine-Building Systems" | |||
| Прочее | ||||||
| Линия по производству одношовных труб диаметром 914-1062 ММ | 1998 | 1 | Украина, г. Харцызск, "ХТЗ" | |||
| Бетоносмесительная установка СБ-75А | 2004 | 1 | Украина, г. Краматорск, ЗАО «НКМЗ» |
|||
| Установка для подготовки листа (Электрооборудование и оборудование АСУ ТП) | 2005 |
1 |
Россия, г. Выкса, «Выксунский метзавод» | |||
|
![]() |
![]() |
![]() |