| Дополнительная информация по разделу: po@nkmz.donetsk.ua |
Начальник бюро холоднопрокатных станов | Евгиненко Игорь Александрович | +38 (06264) 7-85-77 | |
| Главный конструктор ПМО | Белобров Юрий Николаевич | +38 (06264) 7-84-86 | ||

Машина листоправильная предназначена для качественной горячей правки листов из углеродистых, низколегированных, легированных, высокопрочных, нержавеющих и специальных марок сталей и сплавов. |
| Наименование параметра | Тип машины | ||||||
| ЛПМ №3 Стан 2800/1700 |
ЛПМ №1 Стан 5000 |
ЛПМ №1 Стан 3000 |
ЛПМ №1 | ЛПМ №2 | ЛПМ №1 Стан 2300/1700 |
||
| Заказчик | «СЕВЕРСТАЛЬ» | «АМК» | АПР 5-25х2350 «ММК» | «МЕЧЕЛ» | |||
| Толщина обрабатываемых листов, мм | 7…60 | 10…100 | 6…50 | 5…15 | 10…25 | 6…50 | |
| Ширина, мм | 1500…2700 | 1500…4800 | 1500…2800 | 1000…2350 | 1000…2350 | 1000…2200 | |
| Длина, мм | 5000…28000 | 8000…30000 | до 26000 | 3000…24000 | - | до 22000 | |
| Максимальный предел текучести обрабатываемого материала, МПа, не более | 800 | 1000 | 1100 | 700 | 700 | 1000 | |
| Скорость правки, м/с | 0,3…0,6 | 0,2…0,6 | 0,2…1,4 | 0,6…0,8 | 0,2…0,6 | 0,2…06 | |
| Количество рабочих валков, шт | 9(4+5) | 9(5+4) | 11 (6+5) | 11 (6+5) | 9(5+4) | 11 (6+5) | |
| Диаметр рабочих валков, шт | 360 | 430 | 280 | 230 | 320 | 280 | |
| Длина бочки рабочего валка, мм | 2950 | 5000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Шаг рабочих валков, мм | 400 | 450 | 300 | 250 | 350 | 300 | |
| Количество опорных роликов, шт | 126 (70+58) |
198 (110+88) |
154 (84+70) |
124 (64+60) |
82 (42+40) |
124 (64+60) |
|
| Диаметр опорных роликов, мм | 390 | 440 | 290 | 240 | 330 | 290 | |
| Сила правки, max, МН | 30,0 | 50,0 | 32,0 | 15,0 | 22,0 | 22,0 | |
| Индивидуальная вертикальная настройка валков | Верхних | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Нижних | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Есть | |
| Горизонтальная настройка нижних валков | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Есть | |
| Индивидуальный привод валков | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Система управления и диагностики, Блоки управления приводом Тип шины обмена данных |
EDAS Simovert Master Dreves (Siemens) и Sysdrive (Omron) PROFIBUS |
Siemens, Simatic S7-300 Profibus DP |
|||||